2018年泰安市重点排污单位名录
发布日期:2018-02-05
浏览次数:
来源:
作者:
一、废水污染源名录 |
县 | 社会信用服务码 | 组织机构代码 | 企业名称 |
泰山区 | 913709006817096205 | | 泰安嘉诚水质净化有限公司 |
泰山区 | 91370900166499008R | | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
泰山区 | | 76775340-3(01) | 泰安清源水务有限公司第一污水处理厂 |
泰山区 | 91370900767753403Q( 02) | 76775340-3(02) | 泰安清源水务有限公司第二污水处理厂 |
泰山区 | 913709007242800368 | 72428003-6 | 山东泰山啤酒有限公司 |
泰山区 | 913709007061399521 | 70613995-2 | 山东康平纳集团有限公司 |
泰山区 | 913709026968833570 | | 泰安德盛蓄电池有限公司 |
泰山区 | 913709023128503111 | | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司东岳分公司 |
泰山区 | 91370902MA3CAUFD1T | | 泰安德信源服装有限公司 |
泰山区 | 9137090233458945XJ | | 泰安多美服饰有限公司 |
泰山区 | 91370902780796299K | | 泰安市泰山区聚鑫源针织厂 |
泰山区 | 91370902312827154E | | 山东春雪羊绒制品有限公司 |
岱岳区 | 91370900723887696C | | 泰安盛豪服饰有限公司 |
岱岳区 | 913709007939433823 | | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 |
岱岳区 | 91370000863056413H | 86305641-3 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
岱岳区 | 91370900344593444M | | 泰安丰辉同凯食品有限公司 |
岱岳区 | 91370900565201627D | | 泰安汉威集团有限公司 |
岱岳区 | 91370000720743873W( ) | 72074387-3 | 泰山石膏有限公司 |
岱岳区 | 91370900760962974R | 76096297- | 泰安聚银纺织有限公司 |
岱岳区 | 913709006136808548 | | 泰安鲁怡针织印染有限公司 |
岱岳区 | 9137090058875016XC | | 泰安富泰毛纺织有限公司 |
岱岳区 | 91370900676823234F | | 龙泉水务(泰安)有限公司 |
岱岳区 | 91370900675545041U | | 泰安中泰纸业有限公司 |
岱岳区 | 91370900661356637E | | 泰安市宏达电镀有限公司 |
岱岳区 | 91370900698056929E | | 泰安金辉制衣有限公司 |
宁阳县 | 91370921MA3BX8UH44 | | 泰安元信羊绒制品有限公司 |
宁阳县 | 913709217892720883 | | 泰安圣奥化工有限公司 |
宁阳县 | 91370921692038404P | | 泰安昌林化工有限公司 |
宁阳县 | 91370921166561326M | | 山东天和纸业有限公司 |
宁阳县 | 913709216894825982 | | 山东晋煤明升达化工有限公司 |
宁阳县 | 91370921726225655Q | | 山东金彩山酒业有限公司 |
宁阳县 | 91370921166560841D | | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
宁阳县 | 91370900728634479M | | 山东华阳迪尔化工股份有限公司 |
宁阳县 | 913709217884828760 | | 山东华鸿化工有限公司 |
宁阳县 | 91370921069993709T | | 宁阳清源水务有限公司 |
宁阳县 | 91370921071339167N | | 宁阳磁窑中环水务有限公司 |
宁阳县 | 91370921752676564N | | 山东恒信集团焦化有限公司 |
东平县 | 913709235992673334 | | 山东君上纸业有限公 司 |
东平县 | 91370000724955590Q( ) | 72495559-0( ) | 山东润银生物化工股份有限公司 |
东平县 | 91370900166641203A | | 山东九鑫机械工具有限公司 |
东平县 | 913709236954055213 | | 山东光大科技发展有限公司 |
东平县 | | 75540099-3 | 东平县污水处理厂 |
东平县 | 913709237774117145 | | 山东社汇酒业有限公司 |
东平县 | 91370923065914700C | | 山东东原精细化工有限公司 |
东平县 | 91370923732625102E( ) | 73262510-2( ) | 东平县兴州纸业有限责任公司 |
东平县 | 913709237285985273( ) | 72859852-7( ) | 山东省东平县华东纸业有限责任公司 |
东平县 | 913700007266932646( ) | 72669326-4( ) | 东顺集团股份有限公司 |
东平县 | 91370923689477000W( ) | 68947700-0( ) | 山东德广工贸有限公司 |
东平县 | 91370923614095841T( ) | 61409584-1( ) | 东平县泰龙食品有限责任公司 |
东平县 | 913709237731971162( ) | 77319711-6( ) | 山东祥瑞药业有限公司 |
泰安市高新经济开发区 | 91370900756375080C | | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 |
泰安市高新经济开发区 | 913709003490359431 | | 山东盛德大业新材料科技有限公司 |
泰安市高新经济开发区 | 91370900753532749R | | 泰安天龙纺织有限公司 |
泰安市高新经济开发区 | | 26717346-1 | 泰山酒业集团股份有限公司 |
泰安市高新经济开发区 | 913709001664121799 | 16641217-9 | 泰安市第四污水处理厂 |
新泰市 | | | 中信环境水处理(新泰)有限公司新泰污水处理厂 |
新泰市 | 91370982056223326B | | 山东三和维信生物科技有限公司 |
新泰市 | 9137098259520161XF | | 新泰众客恒泰食品有限公司 |
新泰市 | 91370982739298458J | | 泰安百川纸业有限责任公司 |
新泰市 | 91370982312831399M | | 山东众客食品有限公司 |
新泰市 | 913709000534174752 | | 中信环境水务(新泰)有限公司 |
新泰市 | 91370982683239845H | | 山东新泰联合化工有限公司 |
新泰市 | | | 信环境水处理(新泰)有限公司新汶污水处理厂 |
新泰市 | 91370982077959789G | | 新泰众客瑞嘉食品有限公司 |
新泰市 | 91370982733701330H | | 新泰市明瑞化工有限公司 |
新泰市 | 913700007924678048 | | 山东盛泉矿业有限公司 |
新泰市 | 91370982685908723K | | 新泰市华美毛纺织有限公司 |
新泰市 | 91370000869611035L | | 新汶矿业集团有限责任公司孙村煤矿 |
新泰市 | 913700006657049773 | | 山东良庄矿业有限公司 |
新泰市 | 9137098270613852XC | | 新泰市神龙染织有限责任公司 |
肥城市 | | 75542269-0( ) | 山东鲁岳化工有限公司 |
肥城市 | 9137090076097107XL( ) | | 山东一滕新材料股份有限公司 |
肥城市 | 913709837535070685( ) | | 山东福宽生物工程有限公司 |
肥城市 | | 75917186-8( ) | 山东德源环氧科技有限公司 |
肥城市 | 913709837774114747( ) | | 国电石横发电有限公司 |
肥城市 | | 75748163-5( ) | 肥城岳海化工有限公司 |
肥城市 | | 72927137-4( ) | 肥城市康龙排水有限公司 |
肥城市 | 9137098368324154X7( ) | | 肥城市康汇水处理有限公司 |
肥城市 | | 61409220-2( ) | 肥城康王酒业有限公司 |
肥城市 | | 86661796-8( ) | 肥城曹庄煤矿有限公司 |
肥城市 | 91370000866610176P( ) | | 肥城白庄煤矿有限公司 |
肥城市 | 91370983669337166J( ) | | 肥城石横焦化有限公司 |
肥城市 | 91370983768700813H( ) | | 肥城东升纸业有限公司 |
肥城市 | 91370900726242893E( ) | | 石横特钢集团有限公司 |
肥城市 | | 72079556-9( ) | 泰安瑞泰纤维素有限公司 |
肥城市 | | 77416718-9( ) | 山东明瑞化工集团有限公司 |
肥城市 | 91370000681720184B( ) | | 山东新查庄矿业有限责任公司 |
肥城市 | 913700006817231072( ) | | 山东新陶阳矿业有限责任公司 |
肥城市 | 913700007903649919( ) | | 山东兴杨矿业有限责任公司 |
肥城市 | | 33429728-9( ) | 山东亚科环保科技有限公司 |
肥城市 | | 72385248-5( ) | 山东金泰山漆业有限公司 |
二、废气污染源名录 |
县 | 社会信用服务码 | 组织机构代码 | 企业名称 |
泰山区 | | L0981114-4 | 泰安市泰山区省庄镇岳庄建新砖厂 |
泰山区 | | 57549534-X | 泰安市泰山区科正新型节能建材厂 |
泰山区 | 9137090075086844XE | | 泰安市泰山东城热电有限责任公司 |
泰山区 | 91370900590319627Q | | 泰安启程车轮制造有限公司 |
泰山区 | 91370902091701653J | | 泰安越泰机械有限公司 |
泰山区 | 91370900758256413N | | 泰安岳首筑路机械有限公司 |
泰山区 | 91370900694436406Q | | 山东盛唐现代家居有限公司 |
泰山区 | 91370902791548477H | | 泰安嘉和重工机械有限公司 |
岱岳区 | 9137000016308689XQ | | 山东省联合农药工业有限公司 |
岱岳区 | 91370900588965361W | | 德州实华化工有限公司泰安分公司 |
岱岳区 | 91370000863056413H | 86305641-3 | 泰山玻璃纤维有限公司 |
岱岳区 | 91370000720743873W( ) | 72074387-3 | 泰山石膏有限公司 |
岱岳区 | 91370000785020852U | | 山东岱岳制盐有限公司 |
岱岳区 | 913709007807669971 | | 泰安北控环境能源开发有限公司 |
岱岳区 | 91370900MA3BX7AEX9 | | 泰安市泰阳环保服务有限公司 |
岱岳区 | 913709007939433823 | | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司热电厂 |
岱岳区 | 91370900575498495J | | 泰安中联水泥有限公司 |
宁阳县 | 913709211665623889 | | 山东鲁珠集团有限公司 |
宁阳县 | 913709211665695208 | | 泰山中联水泥有限公司 |
宁阳县 | 91370921732630905U | | 泰安华阳热电有限公司 |
宁阳县 | 91370900743392826B | | 泰安华丰顶峰热电有限公司 |
宁阳县 | 913709217337129960 | | 宁阳县金明热电有限责任公司 |
宁阳县 | 913709216906024890 | | 国能宁阳生物发电有限公司 |
宁阳县 | 91370921752676564N | | 山东恒信集团焦化有限公司 |
东平县 | 91370000724955590Q( ) | 72495559-0( ) | 山东润银生物化工股份有限公司 |
东平县 | 91370923726202955H( ) | 72620295-5( ) | 东平光源热电有限责任公司 |
东平县 | 913709236954055213 | | 山东光大科技发展有限公司 |
东平县 | 91370923798680884G( ) | 79868088-4( ) | 东平中联美景水泥有限公司 |
东平县 | 91370923778447532E | | 山东润声印务有限公司 |
泰安市高新经济开发区 | 91370900613681048D | | 山东京卫制药有限公司(南区) |
泰安市高新经济开发区 | 9137090008510932X3 | | 国电泰安热电有限公司 |
新泰市 | 913709007544833520 | | 山东新汶热电有限公司 |
新泰市 | 913709825690347230 | | 新泰中联泰丰水泥有限公司 |
新泰市 | | | 泰安新汶顶峰热电有限公司 |
新泰市 | 913709821695961618 | | 新泰正大热电有限责任公司 |
新泰市 | 91370000267158042G | | 山东惠普矸石电力股份有限公司 |
新泰市 | 9137098216959406XT | | 山东泰山生力源玻璃有限公司 |
新泰市 | 9137000016960693XY | | 山东光明热电股份有限公司 |
新泰市 | 91370982MA3DP8NY7G | | 华能山东发电有限公司众泰电厂 |
新泰市 | 91370982750884650C | | 新泰市鑫晟铸造有限公司 |
新泰市 | 91370982757480448W | | 新泰正大焦化有限公司 |
新泰市 | | | 泰安立人热电有限责任公司 |
肥城市 | | 79247069-1( ) | 肥城市东城热力有限公司 |
肥城市 | 91370983082954157J( ) | | 中节能(肥城)生物质能热电有限公司 |
肥城市 | | 16663881-3( ) | 肥城新华印刷有限公司 |
肥城市 | 913709837774114747( ) | | 国电石横发电有限公司 |
肥城市 | 913709837535070685( ) | | 山东福宽生物工程有限公司 |
肥城市 | | 77416718-9( ) | 山东明瑞化工集团有限公司 |
肥城市 | 91370900726242893E( ) | | 石横特钢集团有限公司 |
肥城市 | 91370983669337166J( ) | | 肥城石横焦化有限公司 |
肥城市 | 91370983681709268J( ) | | 山东泰西水泥有限公司 |
肥城市 | 91370983MA3C56PT3P( ) | | 肥城胜利化工有限公司 |
肥城市 | | 73170261-2( ) | 山东瑞泰化工有限公司 |
三、土壤污染源名录 |
县 | 社会信用服务码 | 组织机构代码 | 企业名称 |
泰山区 | | 16648881-9 | 泰安市华南电镀中心 |
岱岳区 | 91370900MA3BX7AEX9 | | 泰安市泰阳环保服务有限公司 |
岱岳区 | 913709007807669971 | | 泰安北控环境能源开发有限公司 |
岱岳区 | 913709007939433823 | | 新汶矿业集团有限责任公司泰山盐化工分公司 |
岱岳区 | 91370900661356637E | | 泰安市宏达电镀有限公司 |
宁阳县 | 91370921397339386C | | 山东超威磁窑电源有限公司 |
宁阳县 | 913709210590308963 | | 山东卓泰油脂科技有限公司 |
宁阳县 | 91370921752676564N | | 山东恒信集团焦化有限公司 |
宁阳县 | 91370921166560841D | | 山东华阳农药化工集团有限公司 |
东平县 | 91370000724955590Q( ) | 72495559-0( ) | 山东润银生物化工股份有限公司 |
东平县 | 91370900166641203A | | 山东九鑫机械工具有限公司 |
东平县 | 91370923065914700C | | 山东东原精细化工有限公司 |
新泰市 | 91370900MA3C72461C | | 新泰光大环保能源有限公司 |
新泰市 | 91370982683239845H | | 山东新泰联合化工有限公司 |
新泰市 | 91370982796171197P | | 泰安力达凿岩机具有限责任公司电镀厂 |
新泰市 | 91370900734691672D | | 山东新煤机械装备股份有限公司 |
新泰市 | 91370982757480448W | | 新泰正大焦化有限公司 |
新泰市 | | 49554802-6 | 山东储备物资管理局二五二处 |
肥城市 | 913709833342972898() | | 山东亚科环保科技有限公司 |
肥城市 | 91370900726242893E( ) | | 石横特钢集团有限公司 |
肥城市 | 91370983MA3C8UATXD | | 山东剑桥新型材料有限公司 |
肥城市 | 91370983755422690N( ) | | 山东鲁岳化工有限公司 |
肥城市 | 91370983669337166J( ) | | 肥城石横焦化有限公司 |
四、其他污染源名录 |
县 | 社会信用服务码 | 组织机构代码 | 企业名称 |
泰山区 | 12370902494290027G | | 泰安市泰山区人民医院 |
泰山区 | | 49557098-7 | 泰山医学院附属医院 |
泰山区 | 91370900166487875Y | | 山东宝来利来生物工程股份有限公司生物研究院 |
泰山区 | 123709024942900511 | | 泰安市中医二院 |
泰山区 | 12370900494190915W | 49419091-5 | 泰安市中心医院 |
泰山区 | | 49419317-1 | 泰安市第四人民医院 |
泰山区 | 12370900494190800N | 49419080-0 | 泰安市中医医院 |
泰山区 | 12370000494190018L | | 山东省煤炭泰山疗养院 |
岱岳区 | 12370911494305196C | | 泰安市第一人民医院 |
岱岳区 | 1237091149430525X5 | | 泰安市岱岳区妇幼保健院 |
宁阳县 | 123709214943207086 | | 宁阳县第一人民医院 |
东平县 | 12370923494360013U | | 东平县人民医院 |
新泰市 | | 56901523-1 | 新汶矿业集团有限责任公司协庄煤矿医院 |
新泰市 | | 49436505-X | 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 |
新泰市 | | | 新泰市中医院 |
新泰市 | | | 新泰市人民医院 |
新泰市 | | 49517878-2 | 新泰市第三人民医院 |
新泰市 | | 56901209-X | 山东良庄矿业有限公司医院 |
新泰市 | | 49436531-6 | 新泰市第二人民医院 |
肥城市 | 52370983MJE621119E | | 肥城矿业集团中心医院 |
肥城市 | 52370983MJE621119E | | 肥城矿业中心医院 |
肥城市 | 12370983494335475Q | | 肥城市人民医院 |
肥城市 | 91370983MA3BXMMY0T | | 肥城市中医医院 |